财务处
站内搜索:
 首页  新闻与公告  办事指南  规章制度  FAQ  收费公示  表格下载  财务综合服务平台 
 
当前位置: 首页>>收费公示>>正文
2021年收费标准公示
2021-07-29 17:43  
收费单位:广州新华学院 联系电话:020-87065912
序号 计算单位 收费标准 批准机关及文号
1 学费

粤发改价格[2016]657 号
1-1-1 汉语言文学 /生·学年 25000 学校核准 2018级本科
1-1-2 葡萄牙语 /生·学年 25000 同上 2018级本科
1-1-3 英语 /生·学年 25000 同上 2018级本科
1-1-4 法学 /生·学年 25000 同上 2018级本科
1-1-5 工商管理 /生·学年 25000 同上 2018级本科
1-1-6 市场营销 /生·学年 25000 同上 2018级本科
1-1-7 物流管理 /生·学年 25000 同上 2018级本科
1-1-8 电子商务 /生·学年 25000 同上 2018级本科
1-1-9 旅游管理 /生·学年 25000 同上 2018级本科
1-1-10 会计学 /生·学年 25000 同上 2018级本科
1-1-11 财务管理 /生·学年 25000 同上 2018级本科
1-1-12 审计学 /生·学年 25000 同上 2018级本科
1-1-13 人力资源管理 /生·学年 25000 同上 2018级本科
1-1-14 行政管理 /生·学年 25000 同上 2018级本科
1-1-15 公共关系学 /生·学年 25000 同上 2018级本科
1-1-16 传播学 /生·学年 25000 同上 2018级本科
1-1-17 社会工作 /生·学年 25000 同上 2018级本科
1-1-18 经济学 /生·学年 25000 同上 2018级本科
1-1-19 税收学 /生·学年 25000 同上 2018级本科
1-1-20 金融工程 /生·学年 25000 同上 2018级本科
1-1-21 国际经济与贸易 /生·学年 25000 同上 2018级本科
1-1-22 经济统计学 /生·学年 25000 同上 2018级本科
1-1-23 投资学 /生·学年 25000 同上 2018级本科
1-1-24 电子信息科学与技术 /生·学年 25000 同上 2018级本科
1-1-25 计算机科学与技术 /生·学年 25000 同上 2018级本科
1-1-26 软件工程 /生·学年 25000 同上 2018级本科
1-1-27 电气工程及其自动化 /生·学年 25000 同上 2018级本科
1-1-28 网络与新媒体 /生·学年 25000 同上 2018级本科
1-1-29 西班牙语 /生·学年 25900 同上 2018级本科
1-1-30 商务英语 /生·学年 25900 同上 2018级本科
1-1-31 数字媒体技术 /生·学年 25900 同上 2018级本科
1-1-32 服装与服饰设计 /生·学年 28000 同上 2018级本科
1-1-33 艺术设计学 /生·学年 28000 同上 2018级本科
1-1-34 旅游管理(学分互认) /生·学年 33800 同上 2018级本科
1-1-35 音乐学 /生·学年 35000 同上 2018级本科
1-1-36 信息资源管理 /生·学年 25000 同上 2018级本科
1-1-37 健康服务与管理 /生·学年 25000 同上 2018级本科
1-1-38 人文地理与城乡规划 /生·学年 25000 同上 2018级本科
1-1-39 自然地理与资源环境 /生·学年 25000 同上 2018级本科
1-1-40 护理学 /生·学年 25000 同上 2018级本科
1-1-41 医学影像技术 /生·学年 25000 同上 2018级本科
1-1-42 康复治疗学 /生·学年 25000 同上 2018级本科
1-1-43 听力与言语康复学 /生·学年 25000 同上 2018级本科
1-1-44 生物医学工程 /生·学年 25900 同上 2018级本科
1-1-45 药学 /生·学年 25900 同上 2018级本科
1-1-46 汉语言文学 元/生·学年 25000 同上 2019级本科
1-1-47 葡萄牙语 元/生·学年 25000 同上 2019级本科
1-1-48 英语 元/生·学年 25000 同上 2019级本科
1-1-49 法学 元/生·学年 25000 同上 2019级本科
1-1-50 工商管理 元/生·学年 25000 同上 2019级本科
1-1-51 市场营销 元/生·学年 25000 同上 2019级本科
1-1-52 物流管理 元/生·学年 25000 同上 2019级本科
1-1-53 电子商务 元/生·学年 25000 同上 2019级本科
1-1-54 旅游管理 元/生·学年 25000 同上 2019级本科
1-1-55 会计学 元/生·学年 25000 同上 2019级本科
1-1-56 财务管理 元/生·学年 25000 同上 2019级本科
1-1-57 审计学 元/生·学年 25000 同上 2019级本科
1-1-58 人力资源管理 元/生·学年 25000 同上 2019级本科
1-1-59 行政管理 元/生·学年 25000 同上 2019级本科
1-1-60 公共关系学 元/生·学年 25000 同上 2019级本科
1-1-61 传播学 元/生·学年 25000 同上 2019级本科
1-1-62 社会工作 元/生·学年 25000 同上 2019级本科
1-1-63 经济学 元/生·学年 25000 同上 2019级本科
1-1-64 税收学 元/生·学年 25000 同上 2019级本科
1-1-65 金融工程 元/生·学年 25000 同上 2019级本科
1-1-66 国际经济与贸易 元/生·学年 25000 同上 2019级本科
1-1-67 经济统计学 元/生·学年 25000 同上 2019级本科
1-1-68 投资学 元/生·学年 25000 同上 2019级本科
1-1-69 电子信息科学与技术 元/生·学年 25000 同上 2019级本科
1-1-70 计算机科学与技术 元/生·学年 25000 同上 2019级本科
1-1-71 软件工程 元/生·学年 25000 同上 2019级本科
1-1-72 电气工程及其自动化 元/生·学年 25000 同上 2019级本科
1-1-73 网络与新媒体 元/生·学年 25000 同上 2019级本科
1-1-74 西班牙语 元/生·学年 25900 同上 2019级本科
1-1-75 商务英语 元/生·学年 25900 同上 2019级本科
1-1-76 数字媒体技术 元/生·学年 25900 同上 2019级本科
1-1-77 服装与服饰设计 元/生·学年 28000 同上 2019级本科
1-1-78 艺术设计学 元/生·学年 28000 同上 2019级本科
1-1-79 音乐学 元/生·学年 35000 同上 2019级本科
1-1-80 信息资源管理 元/生·学年 25000 同上 2019级本科
1-1-81 健康服务与管理 元/生·学年 25000 同上 2019级本科
1-1-82 人文地理与城乡规划 元/生·学年 25000 同上 2019级本科
1-1-83 自然地理与资源环境 元/生·学年 25000 同上 2019级本科
1-1-84 护理学 元/生·学年 25000 同上 2019级本科
1-1-85 医学影像技术 元/生·学年 25000 同上 2019级本科
1-1-86 康复治疗学 元/生·学年 29000 同上 2019级本科
1-1-87 听力与言语康复学 元/生·学年 25000 同上 2019级本科
1-1-88 生物医学工程 元/生·学年 25900 同上 2019级本科
1-1-89 药学 元/生·学年 25900 同上 2019级本科
1-1-90 工商管理(国际班) 元/生·学年 28000 同上 2019级本科
1-1-91 社会体育指导与管理 元/生·学年 25000 同上 2019级本科
1-1-92 汉语言文学 元/生·学年 26000 同上 2020级本科
1-1-93 葡萄牙语 元/生·学年 26000 同上 2020级本科
1-1-94 英语 元/生·学年 26000 同上 2020级本科
1-1-95 法学 元/生·学年 26000 同上 2020级本科
1-1-96 工商管理 元/生·学年 26000 同上 2020级本科
1-1-97 市场营销 元/生·学年 26000 同上 2020级本科
1-1-98 物流管理 元/生·学年 26000 同上 2020级本科
1-1-99 电子商务 元/生·学年 26000 同上 2020级本科
1-1-100 旅游管理 元/生·学年 26000 同上 2020级本科
1-1-101 会计学 元/生·学年 26000 同上 2020级本科
1-1-102 财务管理 元/生·学年 26000 同上 2020级本科
1-1-103 审计学 元/生·学年 26000 同上 2020级本科
1-1-104 人力资源管理 元/生·学年 26000 同上 2020级本科
1-1-105 行政管理 元/生·学年 26000 同上 2020级本科
1-1-106 公共关系学 元/生·学年 26000 同上 2020级本科
1-1-107 传播学 元/生·学年 26000 同上 2020级本科
1-1-108 社会工作 元/生·学年 26000 同上 2020级本科
1-1-109 经济学 元/生·学年 26000 同上 2020级本科
1-1-110 税收学 元/生·学年 26000 同上 2020级本科
1-1-111 金融工程 元/生·学年 26000 同上 2020级本科
1-1-112 国际经济与贸易 元/生·学年 26000 同上 2020级本科
1-1-113 经济统计学 元/生·学年 26000 同上 2020级本科
1-1-114 投资学 元/生·学年 26000 同上 2020级本科
1-1-115 电子信息科学与技术 元/生·学年 26000 同上 2020级本科
1-1-116 计算机科学与技术 元/生·学年 26000 同上 2020级本科
1-1-117 软件工程 元/生·学年 26000 同上 2020级本科
1-1-118 电气工程及其自动化 元/生·学年 26000 同上 2020级本科
1-1-119 网络与新媒体 元/生·学年 26000 同上 2020级本科
1-1-120 西班牙语 元/生·学年 27000 同上 2020级本科
1-1-121 商务英语 元/生·学年 27000 同上 2020级本科
1-1-122 数字媒体技术 元/生·学年 27000 同上 2020级本科
1-1-123 服装与服饰设计 元/生·学年 28000 同上 2020级本科
1-1-124 艺术设计学 元/生·学年 28000 同上 2020级本科
1-1-125 音乐学 元/生·学年 35000 同上 2020级本科
1-1-126 信息资源管理 元/生·学年 26000 同上 2020级本科
1-1-127 健康服务与管理 元/生·学年 26000 同上 2020级本科
1-1-128 人文地理与城乡规划 元/生·学年 26000 同上 2020级本科
1-1-129 自然地理与资源环境 元/生·学年 26000 同上 2020级本科
1-1-130 护理学 元/生·学年 26000 同上 2020级本科
1-1-131 医学影像技术 元/生·学年 26000 同上 2020级本科
1-1-132 康复治疗学 元/生·学年 29000 同上 2020级本科
1-1-133 听力与言语康复学 元/生·学年 26000 同上 2020级本科
1-1-134 生物医学工程 元/生·学年 27000 同上 2020级本科
1-1-135 药学 元/生·学年 27000 同上 2020级本科
1-1-136 工商管理(国际班) 元/生·学年 28000 同上 2020级本科
1-1-137 社会体育指导与管理 元/生·学年 27000 同上 2020级本科
1-1-138 金融科技 元/生·学年 26000 同上 2020级本科
1-1-139 眼视光学 元/生·学年 26000 同上 2020级本科
1-1-140 汉语言文学 元/生·学年 26000 同上 2021级本科
1-1-141 西班牙语 元/生·学年 27000 同上 2021级本科
1-1-142 商务英语 元/生·学年 27000 同上 2021级本科
1-1-143 葡萄牙语 元/生·学年 26000 同上 2021级本科
1-1-144 英语 元/生·学年 26000 同上 2021级本科
1-1-145 法学 元/生·学年 26000 同上 2021级本科
1-1-146 工商管理 元/生·学年 26000 同上 2021级本科
1-1-147 市场营销 元/生·学年 26000 同上 2021级本科
1-1-148 物流管理 元/生·学年 26000 同上 2021级本科
1-1-149 电子商务 元/生·学年 26000 同上 2021级本科
1-1-150 旅游管理 元/生·学年 26000 同上 2021级本科
1-1-151 金融科技 元/生·学年 26000 同上 2021级本科
1-1-152 工商管理(创新班) 元/生·学年 28000 同上 2021级本科
1-1-153 会计学 元/生·学年 26000 同上 2021级本科
1-1-154 财务管理 元/生·学年 26000 同上 2021级本科
1-1-155 审计学 元/生·学年 26000 同上 2021级本科
1-1-156 人力资源管理 元/生·学年 26000 同上 2021级本科
1-1-157 行政管理 元/生·学年 26000 同上 2021级本科
1-1-158 公共关系学 元/生·学年 26000 同上 2021级本科
1-1-159 传播学 元/生·学年 26000 同上 2021级本科
1-1-160 社会工作 元/生·学年 26000 同上 2021级本科
1-1-161 经济学 元/生·学年 26000 同上 2021级本科
1-1-162 税收学 元/生·学年 26000 同上 2021级本科
1-1-163 金融工程 元/生·学年 26000 同上 2021级本科
1-1-164 国际经济与贸易 元/生·学年 26000 同上 2021级本科
1-1-165 经济统计学 元/生·学年 26000 同上 2021级本科
1-1-166 投资学 元/生·学年 26000 同上 2021级本科
1-1-167 互联网金融 元/生·学年 26000 同上 2021级本科
1-1-168 电子信息科学与技术 元/生·学年 26000 同上 2021级本科
1-1-169 计算机科学与技术 元/生·学年 26000 同上 2021级本科
1-1-170 软件工程 元/生·学年 26000 同上 2021级本科
1-1-171 数字媒体技术 元/生·学年 27000 同上 2021级本科
1-1-172 电气工程及其自动化 元/生·学年 26000 同上 2021级本科
1-1-173 智能制造工程 元/生·学年 27000 同上 2021级本科
1-1-174 网络与新媒体 元/生·学年 26000 同上 2021级本科
1-1-175 服装与服饰设计 元/生·学年 28000 同上 2021级本科
1-1-176 书法学 元/生·学年 35000 同上 2021级本科
1-1-177 音乐学 元/生·学年 35000 同上 2021级本科
1-1-178 社会体育指导与管理 元/生·学年 27000 同上 2021级本科
1-1-179 信息资源管理 元/生·学年 26000 同上 2021级本科
1-1-180 健康服务与管理 元/生·学年 26000 同上 2021级本科
1-1-181 眼视光学 元/生·学年 26000 同上 2021级本科
1-1-182 人文地理与城乡规划 元/生·学年 26000 同上 2021级本科
1-1-183 自然地理与资源环境 元/生·学年 26000 同上 2021级本科
1-1-184 风景园林 元/生·学年 26000 同上 2021级本科
1-1-185 护理学 元/生·学年 26000 同上 2021级本科
1-1-186 生物医学工程 元/生·学年 27000 同上 2021级本科
1-1-187 医学影像技术 元/生·学年 26000 同上 2021级本科
1-1-188 康复治疗学 元/生·学年 29000 同上 2021级本科
1-1-189 听力与言语康复学 元/生·学年 26000 同上 2021级本科
1-1-190 药学 元/生·学年 27000 同上 2021级本科
1-1-191 电气工程及其自动化 元/生·学年 25000 同上 2018级专插本
1-1-192 电子商务 元/生·学年 25000 同上 2018级专插本
1-1-193 工商管理 元/生·学年 25000 同上 2018级专插本
1-1-194 国际经济与贸易 元/生·学年 25000 同上 2018级专插本
1-1-195 汉语言文学 元/生·学年 25000 同上 2018级专插本
1-1-196 行政管理 元/生·学年 25000 同上 2018级专插本
1-1-197 护理学 元/生·学年 25000 同上 2018级专插本
1-1-198 会计学 元/生·学年 25000 同上 2018级专插本
1-1-199 计算机科学与技术 元/生·学年 25000 同上 2018级专插本
1-1-200 金融工程 元/生·学年 25000 同上 2018级专插本
1-1-201 人力资源管理 元/生·学年 25000 同上 2018级专插本
1-1-202 商务英语 元/生·学年 25900 同上 2018级专插本
1-1-203 英语 元/生·学年 25000 同上 2018级专插本
1-1-204 汉语言文学 元/生·学年 26000 同上 2019级专插本
1-1-205 行政管理 元/生·学年 26000 同上 2019级专插本
1-1-206 人力资源管理 元/生·学年 26000 同上 2019级专插本
1-1-207 电子商务 元/生·学年 26000 同上 2019级专插本
1-1-208 工商管理 元/生·学年 26000 同上 2019级专插本
1-1-209 会计学 元/生·学年 26000 同上 2019级专插本
1-1-210 国际经济与贸易 元/生·学年 26000 同上 2019级专插本
1-1-211 金融工程 元/生·学年 26000 同上 2019级专插本
1-1-212 计算机科学与技术 元/生·学年 26000 同上 2019级专插本
1-1-213 电气工程及其自动化 元/生·学年 26000 同上 2019级专插本
1-1-214 英语 元/生·学年 26000 同上 2019级专插本
1-1-215 网络与新媒体 元/生·学年 26000 同上 2019级专插本
1-1-216 护理学 元/生·学年 26000 同上 2019级专插本
1-1-217 商务英语 元/生·学年 27000 同上 2019级专插本
1-1-218 康复治疗学 元/生·学年 29000 同上 2019级专插本
1-2 辅修专业
30学分 粤发改价格[2016]657 号
2 住宿费

粤发改价格[2016]657 号
2-1 引资新建公寓

粤发改价格[2016]657 号
2-1-1 学生公寓 1-6栋空调间(6人间、不含水电),
学生公寓8-10栋空调间(8人1卫、8人2卫、10人2卫、16人2卫、不含水电)
元/生·学年 1600 学校核准 广州校区2018级本科
2-1-2 学生宿舍10栋之2(2人空调间,不含水电) 元/生·学年 2000 同上 广州校区2018级本科
2-1-3 学生宿舍10栋之2(6-9人空调间,不含水电) 元/生·学年 1600 同上 广州校区2018级本科
2-1-4 学生公寓14栋(4人间、不含水电) 元/生·学年 1800 同上 广州校区2018级本科
2-1-5 学生公寓14栋空调间(4人间、不含水电) 元/生·学年 1900 同上 广州校区2018级本科
2-1-6 学生公寓14栋(5人间、不含水电) 元/生·学年 1600 同上 广州校区2018级本科
2-1-7 学生公寓14栋空调间(5人间、不含水电) 元/生·学年 1700 同上 广州校区2018级本科
2-1-8 学生公寓14栋(6人间、不含水电) 元/生·学年 1600 同上 广州校区2018级本科
2-1-9 学生公寓14栋空调间(6人间、不含水电) 元/生·学年 1700 同上 广州校区2018级本科
2-1-10 学生公寓15栋(4人间、不含水电) 元/生·学年 1800 同上 广州校区2018级本科
2-1-11 学生公寓15栋空调间(4人间、不含水电) 元/生·学年 1900 同上 广州校区2018级本科
2-1-12 学生公寓15栋(6人间、不含水电) 元/生·学年 1600 同上 广州校区2018级本科
2-1-13 学生公寓15栋空调间(6人间、不含水电) 元/生·学年 1700 同上 广州校区2018级本科
2-1-14 学生公寓16栋(3-4人间、不含水电) 元/生·学年 1800 同上 广州校区2018级本科
2-1-15 学生公寓16栋空调间(3-4人间、不含水电) 元/生·学年 1900 同上 广州校区2018级本科
2-1-16 学生公寓16栋(6人间、不含水电) 元/生·学年 1600 同上 广州校区2018级本科
2-1-17 学生公寓16栋空调间(6人间、不含水电) 元/生·学年 1700 同上 广州校区2018级本科
2-1-18 学生公寓16栋(8人间、不含水电) 元/生·学年 1500 同上 广州校区2018级本科
2-1-19 学生公寓16栋空调间(8人间、不含水电) 元/生·学年 1600 同上 广州校区2018级本科
2-1-20 学生公寓17栋(4-5人间、不含水电) 元/生·学年 1600 同上 广州校区2018级本科
2-1-21 学生公寓17栋空调间(4-5人间、不含水电) 元/生·学年 1700 同上 广州校区2018级本科
2-1-22 学生公寓17栋(6人间、不含水电) 元/生·学年 1500 同上 广州校区2018级本科
2-1-23 学生公寓17栋空调间(6人间、不含水电) 元/生·学年 1600 同上 广州校区2018级本科
2-1-24 学生公寓21栋(4人间、不含水电) 元/生·学年 1800 同上 广州校区2018级本科
2-1-25 学生公寓21栋空调间(4人间、不含水电) 元/生·学年 1900 同上 广州校区2018级本科
2-1-26 学生公寓 1-6栋空调间(6人间、不含水电),
学生公寓8-10栋空调间(4-16人间、不含水电)
元/生·学年 1800 同上 广州校区2019级本科
2-1-27 学生宿舍10栋之2(2人空调间,不含水电) 元/生·学年 2200 同上 广州校区2019级本科
2-1-28 学生宿舍10栋之2(6-9人空调间,不含水电) 元/生·学年 1800 同上 广州校区2019级本科
2-1-29 学生公寓14栋空调间(4人间、不含水电) 元/生·学年 2100 同上 广州校区2019级本科
2-1-30 学生公寓14栋空调间(5人间、不含水电) 元/生·学年 1900 同上 广州校区2019级本科
2-1-31 学生公寓14栋空调间(6人间、不含水电) 元/生·学年 1900 同上 广州校区2019级本科
2-1-32 学生公寓15栋空调间(4人间、不含水电) 元/生·学年 2100 同上 广州校区2019级本科
2-1-33 学生公寓15栋空调间(6人间、不含水电) 元/生·学年 1900 同上 广州校区2019级本科
2-1-34 学生公寓16栋空调间(3-4人间、不含水电) 元/生·学年 2100 同上 广州校区2019级本科
2-1-35 学生公寓16栋空调间(6人间、不含水电) 元/生·学年 1900 同上 广州校区2019级本科
2-1-36 学生公寓16栋空调间(8人间、不含水电) 元/生·学年 1800 同上 广州校区2019级本科
2-1-37 学生公寓17栋空调间(4-5人间、不含水电) 元/生·学年 1900 同上 广州校区2019级本科
2-1-38 学生公寓17栋空调间(6人间、不含水电) 元/生·学年 1800 同上 广州校区2019级本科
2-1-39 学生公寓21栋空调间(4人间、不含水电) 元/生·学年 2100 同上 广州校区2019级本科
2-1-40 学生公寓 1-6栋空调间(6人间、不含水电),
学生公寓8-10栋空调间(4-16人间、不含水电)
元/生·学年 1800 同上 广州校区2020级本科
2-1-41 学生宿舍10栋之2(2人空调间,不含水电) 元/生·学年 2200 同上 广州校区2020级本科
2-1-42 学生宿舍10栋之2(6-9人空调间,不含水电) 元/生·学年 1800 同上 广州校区2020级本科
2-1-43 学生公寓14栋空调间(4人间、不含水电) 元/生·学年 2100 同上 广州校区2020级本科
2-1-44 学生公寓14栋空调间(5人间、不含水电) 元/生·学年 1900 同上 广州校区2020级本科
2-1-45 学生公寓14栋空调间(6人间、不含水电) 元/生·学年 1900 同上 广州校区2020级本科
2-1-46 学生公寓15栋空调间(4人间、不含水电) 元/生·学年 2100 同上 广州校区2020级本科
2-1-47 学生公寓15栋空调间(6人间、不含水电) 元/生·学年 1900 同上 广州校区2020级本科
2-1-48 学生公寓16栋空调间(3-4人间、不含水电) 元/生·学年 2100 同上 广州校区2020级本科
2-1-49 学生公寓16栋空调间(6人间、不含水电) 元/生·学年 1900 同上 广州校区2020级本科
2-1-50 学生公寓16栋空调间(8人间、不含水电) 元/生·学年 1800 同上 广州校区2020级本科
2-1-51 学生公寓17栋空调间(4-5人间、不含水电) 元/生·学年 1900 同上 广州校区2020级本科
2-1-52 学生公寓17栋空调间(6人间、不含水电) 元/生·学年 1800 同上 广州校区2020级本科
2-1-53 学生公寓21栋空调间(4人间、不含水电) 元/生·学年 2100 同上 广州校区2020级本科
2-1-54 学生公寓1-6栋空调间(6人间不含水电) 元/生·学年 2000 同上 广州校区2021级本科
2-1-55 学生公寓8栋空调间(8人间不含水电) 元/生·学年 2000 同上 广州校区2021级本科
2-1-56 学生公寓9栋空调间(6-14人间不含水电) 元/生·学年 2000 同上 广州校区2021级本科
2-1-57 学生公寓10栋空调间(4-16人间不含水电) 元/生·学年 2000 同上 广州校区2021级本科
2-1-58 学生公寓10栋之二空调间(2人间不含水电) 元/生·学年 2300 同上 广州校区2021级本科
2-1-59 学生公寓10栋之二空调间(6-9人间不含水电) 元/生·学年 2000 同上 广州校区2021级本科
2-1-60 学生公寓14栋空调间(4人间不含水电) 元/生·学年 2200 同上 广州校区2021级本科
2-1-61 学生公寓14栋空调间(5人间不含水电) 元/生·学年 2100 同上 广州校区2021级本科
2-1-62 学生公寓14栋空调间(6人间不含水电) 元/生·学年 2100 同上 广州校区2021级本科
2-1-63 学生公寓15栋空调间(4人间不含水电) 元/生·学年 2200 同上 广州校区2021级本科
2-1-64 学生公寓15栋空调间(6人间不含水电) 元/生·学年 2100 同上 广州校区2021级本科
2-1-65 学生公寓16栋空调间(3-4人间不含水电) 元/生·学年 2200 同上 广州校区2021级本科
2-1-66 学生公寓16栋空调间(6人间不含水电) 元/生·学年 2100 同上 广州校区2021级本科
2-1-67 学生公寓17栋空调间(4-5人间不含水电) 元/生·学年 2100 同上 广州校区2021级本科
2-1-68 学生公寓17栋空调间(6人间不含水电) 元/生·学年 2000 同上 广州校区2021级本科
2-1-69 学生公寓21栋空调间(4人间不含水电) 元/生·学年 2200 同上 广州校区2021级本科
2-1-70 学生公寓 1-6栋空调间(6人间、不含水电),
学生公寓8-10栋空调间(4-16人间、不含水电)
元/生·学年 1800 同上 广州校区2018级专插本
2-1-71 学生宿舍10栋之2(2人空调间,不含水电) 元/生·学年 2200 同上 广州校区2018级专插本
2-1-72 学生宿舍10栋之2(6-9人空调间,不含水电) 元/生·学年 1800 同上 广州校区2018级专插本
2-1-73 学生公寓14栋空调间(4人间、不含水电) 元/生·学年 2100 同上 广州校区2018级专插本
2-1-74 学生公寓14栋空调间(5人间、不含水电) 元/生·学年 1900 同上 广州校区2018级专插本
2-1-75 学生公寓14栋空调间(6人间、不含水电) 元/生·学年 1900 同上 广州校区2018级专插本
2-1-76 学生公寓15栋空调间(4人间、不含水电) 元/生·学年 2100 同上 广州校区2018级专插本
2-1-77 学生公寓15栋空调间(6人间、不含水电) 元/生·学年 1900 同上 广州校区2018级专插本
2-1-78 学生公寓16栋空调间(3-4人间、不含水电) 元/生·学年 2100 同上 广州校区2018级专插本
2-1-79 学生公寓16栋空调间(6人间、不含水电) 元/生·学年 1900 同上 广州校区2018级专插本
2-1-80 学生公寓16栋空调间(8人间、不含水电) 元/生·学年 1800 同上 广州校区2018级专插本
2-1-81 学生公寓17栋空调间(4-5人间、不含水电) 元/生·学年 1900 同上 广州校区2018级专插本
2-1-82 学生公寓17栋空调间(6人间、不含水电) 元/生·学年 1800 同上 广州校区2018级专插本
2-1-83 学生公寓21栋空调间(4人间、不含水电) 元/生·学年 2100 同上 广州校区2018级专插本
2-1-84 学生公寓1-6栋空调间(6人间不含水电) 元/生·学年 2000 同上 广州校区2019级专插本
2-1-85 学生公寓8栋空调间(8人间不含水电) 元/生·学年 2000 同上 广州校区2019级专插本
2-1-86 学生公寓9栋空调间(6-14人间不含水电) 元/生·学年 2000 同上 广州校区2019级专插本
2-1-87 学生公寓10栋空调间(4-16人间不含水电) 元/生·学年 2000 同上 广州校区2019级专插本
2-1-88 学生公寓10栋之二空调间(2人间不含水电) 元/生·学年 2300 同上 广州校区2019级专插本
2-1-89 学生公寓10栋之二空调间(6-9人间不含水电) 元/生·学年 2000 同上 广州校区2019级专插本
2-1-90 学生公寓14栋空调间(4人间不含水电) 元/生·学年 2200 同上 广州校区2019级专插本
2-1-91 学生公寓14栋空调间(5人间不含水电) 元/生·学年 2100 同上 广州校区2019级专插本
2-1-92 学生公寓14栋空调间(6人间不含水电) 元/生·学年 2100 同上 广州校区2019级专插本
2-1-93 学生公寓15栋空调间(4人间不含水电) 元/生·学年 2200 同上 广州校区2019级专插本
2-1-94 学生公寓15栋空调间(6人间不含水电) 元/生·学年 2100 同上 广州校区2019级专插本
2-1-95 学生公寓16栋空调间(3-4人间不含水电) 元/生·学年 2200 同上 广州校区2019级专插本
2-1-96 学生公寓16栋空调间(6人间不含水电) 元/生·学年 2100 同上 广州校区2019级专插本
2-1-97 学生公寓17栋空调间(4-5人间不含水电) 元/生·学年 2100 同上 广州校区2019级专插本
2-1-98 学生公寓17栋空调间(6人间不含水电) 元/生·学年 2000 同上 广州校区2019级专插本
2-1-99 学生公寓21栋空调间(4人间不含水电) 元/生·学年 2200 同上 广州校区2019级专插本
3 服务性收费

粤价[2007]186号 最高标准
3-1 补办 证件工本费

同上
3-1-1 学生证、图书馆阅览证 元/证 3 同上
3-1-2 校徽 元/个 2 同上
3-1-3 毕业证书、学位证书 元/本 20 同上
3-2 证明资料费

同上
3-2-1 成绩单、就业推荐信函(中文版) 元/份 20 同上 超过5份及毕业离校后返校重新开具
3-2-2 成绩单、就业推荐信函(英文版) 元/份 40 同上 超过5份及毕业离校后返校重新开具
3-3 热水费 元/立方 25 同上
3-4 打印、复印费(A3) 元/张 0.2 同上
打印、复印费(A4) 元/张 0.1 同上
4 代收费

粤价[2007]186号 定期公布结算,多退少补管理
4-1 校园一卡通(补办) 元/卡 15 粤价[2013]93号
4-2 暂缓就业户口邮寄费 元/生 按实收取 粤价[2007]186号
4-3 考试费
按规定标准收取 同上
收费单位:广州新华学院 联系电话:0769-82676828
序号 收 费 项 目 计算单位 收费标准 批准机关及文号 备 注
1 学费

粤发改价格[2016]657 号
1-1-1 汉语言文学 元/生·学年 25000 学校核准 2018级本科
1-1-2 葡萄牙语 元/生·学年 25000 同上 2018级本科
1-1-3 英语 元/生·学年 25000 同上 2018级本科
1-1-4 法学 元/生·学年 25000 同上 2018级本科
1-1-5 工商管理 元/生·学年 25000 同上 2018级本科
1-1-6 市场营销 元/生·学年 25000 同上 2018级本科
1-1-7 物流管理 元/生·学年 25000 同上 2018级本科
1-1-8 电子商务 元/生·学年 25000 同上 2018级本科
1-1-9 旅游管理 元/生·学年 25000 同上 2018级本科
1-1-10 会计学 元/生·学年 25000 同上 2018级本科
1-1-11 财务管理 元/生·学年 25000 同上 2018级本科
1-1-12 审计学 元/生·学年 25000 同上 2018级本科
1-1-13 人力资源管理 元/生·学年 25000 同上 2018级本科
1-1-14 行政管理 元/生·学年 25000 同上 2018级本科
1-1-15 公共关系学 元/生·学年 25000 同上 2018级本科
1-1-16 传播学 元/生·学年 25000 同上 2018级本科
1-1-17 社会工作 元/生·学年 25000 同上 2018级本科
1-1-18 经济学 元/生·学年 25000 同上 2018级本科
1-1-19 税收学 元/生·学年 25000 同上 2018级本科
1-1-20 金融工程 元/生·学年 25000 同上 2018级本科
1-1-21 国际经济与贸易 元/生·学年 25000 同上 2018级本科
1-1-22 经济统计学 元/生·学年 25000 同上 2018级本科
1-1-23 投资学 元/生·学年 25000 同上 2018级本科
1-1-24 电子信息科学与技术 元/生·学年 25000 同上 2018级本科
1-1-25 计算机科学与技术 元/生·学年 25000 同上 2018级本科
1-1-26 软件工程 元/生·学年 25000 同上 2018级本科
1-1-27 电气工程及其自动化 元/生·学年 25000 同上 2018级本科
1-1-28 网络与新媒体 元/生·学年 25000 同上 2018级本科
1-1-29 西班牙语 元/生·学年 25900 同上 2018级本科
1-1-30 商务英语 元/生·学年 25900 同上 2018级本科
1-1-31 数字媒体技术 元/生·学年 25900 同上 2018级本科
1-1-32 服装与服饰设计 元/生·学年 28000 同上 2018级本科
1-1-33 艺术设计学 元/生·学年 28000 同上 2018级本科
1-1-34 旅游管理(学分互认) 元/生·学年 33800 同上 2018级本科
