财务处
站内搜索:
 首页  新闻与公告  办事指南  规章制度  FAQ  收费公示  表格下载  财务综合服务平台 
 
当前位置: 首页>>收费公示>>正文
2022年收费标准公示
2022-08-28 17:05  
收费单位:广州新华学院 联系电话:020-87065912
序号 计算单位 收费标准 批准机关及文号
1 学费

粤发改价格[2016]657 号
1-1-1 汉语言文学 元/生·学年 25000 同上 2019级本科
1-1-2 葡萄牙语 元/生·学年 25000 同上 2019级本科
1-1-3 英语 元/生·学年 25000 同上 2019级本科
1-1-4 法学 元/生·学年 25000 同上 2019级本科
1-1-5 工商管理 元/生·学年 25000 同上 2019级本科
1-1-6 市场营销 元/生·学年 25000 同上 2019级本科
1-1-7 物流管理 元/生·学年 25000 同上 2019级本科
1-1-8 电子商务 元/生·学年 25000 同上 2019级本科
1-1-9 旅游管理 元/生·学年 25000 同上 2019级本科
1-1-10 会计学 元/生·学年 25000 同上 2019级本科
1-1-11 财务管理 元/生·学年 25000 同上 2019级本科
1-1-12 审计学 元/生·学年 25000 同上 2019级本科
1-1-13 人力资源管理 元/生·学年 25000 同上 2019级本科
1-1-14 行政管理 元/生·学年 25000 同上 2019级本科
1-1-15 公共关系学 元/生·学年 25000 同上 2019级本科
1-1-16 传播学 元/生·学年 25000 同上 2019级本科
1-1-17 社会工作 元/生·学年 25000 同上 2019级本科
1-1-18 经济学 元/生·学年 25000 同上 2019级本科
1-1-19 税收学 元/生·学年 25000 同上 2019级本科
1-1-20 金融工程 元/生·学年 25000 同上 2019级本科
1-1-21 国际经济与贸易 元/生·学年 25000 同上 2019级本科
1-1-22 经济统计学 元/生·学年 25000 同上 2019级本科
1-1-23 投资学 元/生·学年 25000 同上 2019级本科
1-1-24 电子信息科学与技术 元/生·学年 25000 同上 2019级本科
1-1-25 计算机科学与技术 元/生·学年 25000 同上 2019级本科
1-1-26 软件工程 元/生·学年 25000 同上 2019级本科
1-1-27 电气工程及其自动化 元/生·学年 25000 同上 2019级本科
1-1-28 网络与新媒体 元/生·学年 25000 同上 2019级本科
1-1-29 西班牙语 元/生·学年 25900 同上 2019级本科
1-1-30 商务英语 元/生·学年 25900 同上 2019级本科
1-1-31 数字媒体技术 元/生·学年 25900 同上 2019级本科
1-1-32 服装与服饰设计 元/生·学年 28000 同上 2019级本科
1-1-33 艺术设计学 元/生·学年 28000 同上 2019级本科
1-1-34 音乐学 元/生·学年 35000 同上 2019级本科
1-1-35 信息资源管理 元/生·学年 25000 同上 2019级本科
1-1-36 健康服务与管理 元/生·学年 25000 同上 2019级本科
1-1-37 人文地理与城乡规划 元/生·学年 25000 同上 2019级本科
1-1-38 自然地理与资源环境 元/生·学年 25000 同上 2019级本科
1-1-39 护理学 元/生·学年 25000 同上 2019级本科
1-1-40 医学影像技术 元/生·学年 25000 同上 2019级本科
1-1-41 康复治疗学 元/生·学年 29000 同上 2019级本科
1-1-42 听力与言语康复学 元/生·学年 25000 同上 2019级本科
1-1-43 生物医学工程 元/生·学年 25900 同上 2019级本科
1-1-44 药学 元/生·学年 25900 同上 2019级本科
1-1-45 工商管理(国际班) 元/生·学年 28000 同上 2019级本科
1-1-46 社会体育指导与管理 元/生·学年 25000 同上 2019级本科
1-1-47 汉语言文学 元/生·学年 26000 同上 2020级本科
1-1-48 葡萄牙语 元/生·学年 26000 同上 2020级本科
1-1-49 英语 元/生·学年 26000 同上 2020级本科
1-1-50 法学 元/生·学年 26000 同上 2020级本科
1-1-51 工商管理 元/生·学年 26000 同上 2020级本科
1-1-52 市场营销 元/生·学年 26000 同上 2020级本科
1-1-53 物流管理 元/生·学年 26000 同上 2020级本科
1-1-54 电子商务 元/生·学年 26000 同上 2020级本科
1-1-55 旅游管理 元/生·学年 26000 同上 2020级本科
1-1-56 会计学 元/生·学年 26000 同上 2020级本科
1-1-57 财务管理 元/生·学年 26000 同上 2020级本科
1-1-58 审计学 元/生·学年 26000 同上 2020级本科
1-1-59 人力资源管理 元/生·学年 26000 同上 2020级本科
1-1-60 行政管理 元/生·学年 26000 同上 2020级本科
1-1-61 公共关系学 元/生·学年 26000 同上 2020级本科
1-1-62 传播学 元/生·学年 26000 同上 2020级本科
1-1-63 社会工作 元/生·学年 26000 同上 2020级本科
1-1-64 经济学 元/生·学年 26000 同上 2020级本科
1-1-65 税收学 元/生·学年 26000 同上 2020级本科
1-1-66 金融工程 元/生·学年 26000 同上 2020级本科
1-1-67 国际经济与贸易 元/生·学年 26000 同上 2020级本科
1-1-68 经济统计学 元/生·学年 26000 同上 2020级本科
1-1-69 投资学 元/生·学年 26000 同上 2020级本科
1-1-70 电子信息科学与技术 元/生·学年 26000 同上 2020级本科
1-1-71 计算机科学与技术 元/生·学年 26000 同上 2020级本科
1-1-72 软件工程 元/生·学年 26000 同上 2020级本科
1-1-73 电气工程及其自动化 元/生·学年 26000 同上 2020级本科
1-1-74 网络与新媒体 元/生·学年 26000 同上 2020级本科
1-1-75 西班牙语 元/生·学年 27000 同上 2020级本科
1-1-76 商务英语 元/生·学年 27000 同上 2020级本科
1-1-77 数字媒体技术 元/生·学年 27000 同上 2020级本科
1-1-78 服装与服饰设计 元/生·学年 28000 同上 2020级本科
1-1-79 艺术设计学 元/生·学年 28000 同上 2020级本科
1-1-80 音乐学 元/生·学年 35000 同上 2020级本科
1-1-81 信息资源管理 元/生·学年 26000 同上 2020级本科
1-1-82 健康服务与管理 元/生·学年 26000 同上 2020级本科
1-1-83 人文地理与城乡规划 元/生·学年 26000 同上 2020级本科
1-1-84 自然地理与资源环境 元/生·学年 26000 同上 2020级本科
1-1-85 护理学 元/生·学年 26000 同上 2020级本科
1-1-86 医学影像技术 元/生·学年 26000 同上 2020级本科
1-1-87 康复治疗学 元/生·学年 29000 同上 2020级本科
1-1-88 听力与言语康复学 元/生·学年 26000 同上 2020级本科
1-1-89 生物医学工程 元/生·学年 27000 同上 2020级本科
1-1-90 药学 元/生·学年 27000 同上 2020级本科
1-1-91 工商管理(国际班) 元/生·学年 28000 同上 2020级本科
1-1-92 社会体育指导与管理 元/生·学年 27000 同上 2020级本科
1-1-93 金融科技 元/生·学年 26000 同上 2020级本科
1-1-94 眼视光学 元/生·学年 26000 同上 2020级本科
1-1-95 汉语言文学 元/生·学年 26000 同上 2021级本科
1-1-96 西班牙语 元/生·学年 27000 同上 2021级本科
1-1-97 商务英语 元/生·学年 27000 同上 2021级本科
1-1-98 葡萄牙语 元/生·学年 26000 同上 2021级本科
1-1-99 英语 元/生·学年 26000 同上 2021级本科
1-1-100 法学 元/生·学年 26000 同上 2021级本科
1-1-101 工商管理 元/生·学年 26000 同上 2021级本科
1-1-102 市场营销 元/生·学年 26000 同上 2021级本科
1-1-103 物流管理 元/生·学年 26000 同上 2021级本科
1-1-104 电子商务 元/生·学年 26000 同上 2021级本科
1-1-105 旅游管理 元/生·学年 26000 同上 2021级本科
1-1-106 金融科技 元/生·学年 26000 同上 2021级本科
1-1-107 工商管理(创新班) 元/生·学年 28000 同上 2021级本科
1-1-108 会计学 元/生·学年 26000 同上 2021级本科
1-1-109 财务管理 元/生·学年 26000 同上 2021级本科
1-1-110 审计学 元/生·学年 26000 同上 2021级本科
1-1-111 人力资源管理 元/生·学年 26000 同上 2021级本科
1-1-112 行政管理 元/生·学年 26000 同上 2021级本科
1-1-113 公共关系学 元/生·学年 26000 同上 2021级本科
1-1-114 传播学 元/生·学年 26000 同上 2021级本科
1-1-115 社会工作 元/生·学年 26000 同上 2021级本科
1-1-116 经济学 元/生·学年 26000 同上 2021级本科
1-1-117 税收学 元/生·学年 26000 同上 2021级本科
1-1-118 金融工程 元/生·学年 26000 同上 2021级本科
1-1-119 国际经济与贸易 元/生·学年 26000 同上 2021级本科
1-1-120 经济统计学 元/生·学年 26000 同上 2021级本科
1-1-121 投资学 元/生·学年 26000 同上 2021级本科
1-1-122 互联网金融 元/生·学年 26000 同上 2021级本科
1-1-123 电子信息科学与技术 元/生·学年 26000 同上 2021级本科
1-1-124 计算机科学与技术 元/生·学年 26000 同上 2021级本科
1-1-125 软件工程 元/生·学年 26000 同上 2021级本科
1-1-126 数字媒体技术 元/生·学年 27000 同上 2021级本科
1-1-127 电气工程及其自动化 元/生·学年 26000 同上 2021级本科
1-1-128 智能制造工程 元/生·学年 27000 同上 2021级本科
1-1-129 网络与新媒体 元/生·学年 26000 同上 2021级本科
1-1-130 服装与服饰设计 元/生·学年 28000 同上 2021级本科
1-1-131 书法学 元/生·学年 35000 同上 2021级本科
1-1-132 音乐学 元/生·学年 35000 同上 2021级本科
1-1-133 社会体育指导与管理 元/生·学年 27000 同上 2021级本科
1-1-134 信息资源管理 元/生·学年 26000 同上 2021级本科
1-1-135 健康服务与管理 元/生·学年 26000 同上 2021级本科
1-1-136 眼视光学 元/生·学年 26000 同上 2021级本科
1-1-137 人文地理与城乡规划 元/生·学年 26000 同上 2021级本科
1-1-138 自然地理与资源环境 元/生·学年 26000 同上 2021级本科
1-1-139 风景园林 元/生·学年 26000 同上 2021级本科
1-1-140 护理学 元/生·学年 26000 同上 2021级本科
1-1-141 生物医学工程 元/生·学年 27000 同上 2021级本科
1-1-142 医学影像技术 元/生·学年 26000 同上 2021级本科
1-1-143 康复治疗学 元/生·学年 29000 同上 2021级本科
1-1-144 听力与言语康复学 元/生·学年 26000 同上 2021级本科
1-1-145 药学 元/生·学年 27000 同上 2021级本科
1-1-146 财务管理 元/生·学年 26000 同上 2022级本科
1-1-147 传播学 元/生·学年 27000 同上 2022级本科
1-1-148 电气工程及其自动化 元/生·学年 27000 同上 2022级本科
1-1-149 电子商务 元/生·学年 26000 同上 2022级本科
1-1-150 电子信息科学与技术 元/生·学年 27000 同上 2022级本科
1-1-151 法学 元/生·学年 27000 同上 2022级本科
1-1-152 风景园林 元/生·学年 26000 同上 2022级本科
1-1-153 服装与服饰设计 元/生·学年 29000 同上 2022级本科
1-1-154 工商管理 元/生·学年 26800 同上 2022级本科
1-1-155 工商管理(创新班) 元/生·学年 29000 同上 2022级本科
1-1-156 公共关系学 元/生·学年 26000 同上 2022级本科
1-1-157 供应链管理 元/生·学年 27000 同上 2022级本科
1-1-158 国际经济与贸易 元/生·学年 26800 同上 2022级本科
1-1-159 汉语言文学 元/生·学年 27000 同上 2022级本科
1-1-160 互联网金融 元/生·学年 27000 同上 2022级本科
1-1-161 护理学 元/生·学年 28500 同上 2022级本科
1-1-162 会计学 元/生·学年 26800 同上 2022级本科
1-1-163 计算机科学与技术 元/生·学年 27000 同上 2022级本科
1-1-164 健康服务与管理 元/生·学年 29000 同上 2022级本科
1-1-165 金融工程 元/生·学年 26000 同上 2022级本科
1-1-166 金融科技 元/生·学年 27000 同上 2022级本科
1-1-167 经济统计学 元/生·学年 26000 同上 2022级本科
1-1-168 经济学 元/生·学年 26000 同上 2022级本科
1-1-169 康复治疗学 元/生·学年 29000 同上 2022级本科
1-1-170 旅游管理 元/生·学年 26000 同上 2022级本科
1-1-171 葡萄牙语 元/生·学年 27000 同上 2022级本科
1-1-172 人工智能 元/生·学年 27000 同上 2022级本科
1-1-173 人力资源管理 元/生·学年 26000 同上 2022级本科
1-1-174 人文地理与城乡规划 元/生·学年 26000 同上 2022级本科
1-1-175 软件工程 元/生·学年 27000 同上 2022级本科
1-1-176 商务英语 元/生·学年 27000 同上 2022级本科
1-1-177 社会工作 元/生·学年 26000 同上 2022级本科
1-1-178 社会体育指导与管理 元/生·学年 27000 同上 2022级本科
1-1-179 审计学 元/生·学年 26000 同上 2022级本科
1-1-180 生物医学工程 元/生·学年 29000 同上 2022级本科
1-1-181 市场营销 元/生·学年 26000 同上 2022级本科
1-1-182 书法学 元/生·学年 35000 同上 2022级本科
1-1-183 数字媒体技术 元/生·学年 27000 同上 2022级本科
1-1-184 税收学 元/生·学年 26000 同上 2022级本科
1-1-185 听力与言语康复学 元/生·学年 29000 同上 2022级本科
1-1-186 投资学 元/生·学年 26000 同上 2022级本科
1-1-187 网络与新媒体 元/生·学年 27000 同上 2022级本科
1-1-188 物流管理 元/生·学年 26000 同上 2022级本科
1-1-189 西班牙语 元/生·学年 27000 同上 2022级本科
1-1-190 信息资源管理 元/生·学年 27000 同上 2022级本科
1-1-191 行政管理 元/生·学年 26000 同上 2022级本科
1-1-192 眼视光学 元/生·学年 29000 同上 2022级本科
1-1-193 药学 元/生·学年 29000 同上 2022级本科
1-1-194 医学影像技术 元/生·学年 29000 同上 2022级本科
1-1-195 音乐学 元/生·学年 35000 同上 2022级本科
1-1-196 英语 元/生·学年 26800 同上 2022级本科
1-1-197 智能制造工程 元/生·学年 27000 同上 2022级本科
1-1-198 自然地理与资源环境 元/生·学年 26000 同上 2022级本科
1-1-199 汉语言文学 元/生·学年 26000 同上 2019级专插本
1-1-200 行政管理 元/生·学年 26000 同上 2019级专插本
1-1-201 人力资源管理 元/生·学年 26000 同上 2019级专插本
1-1-202 电子商务 元/生·学年 26000 同上 2019级专插本
1-1-203 工商管理 元/生·学年 26000 同上 2019级专插本
1-1-204 会计学 元/生·学年 26000 同上 2019级专插本
1-1-205 国际经济与贸易 元/生·学年 26000 同上 2019级专插本
1-1-206 金融工程 元/生·学年 26000 同上 2019级专插本
1-1-207 计算机科学与技术 元/生·学年 26000 同上 2019级专插本
1-1-208 电气工程及其自动化 元/生·学年 26000 同上 2019级专插本
1-1-209 英语 元/生·学年 26000 同上 2019级专插本
1-1-210 网络与新媒体 元/生·学年 26000 同上 2019级专插本
1-1-211 护理学 元/生·学年 26000 同上 2019级专插本
1-1-212 商务英语 元/生·学年 27000 同上 2019级专插本
1-1-213 康复治疗学 元/生·学年 29000 同上 2019级专插本
1-1-214 法学 元/生·学年 26000 同上 2020级专插本
1-1-215 社会工作 元/生·学年 26000 同上 2020级专插本
1-1-216 计算机科学与技术 元/生·学年 26000 同上 2020级专插本
1-1-217 数字媒体技术 元/生·学年 27000 同上 2020级专插本
1-1-218 电子信息科学与技术 元/生·学年 26000 同上 2020级专插本
1-1-219 电气工程及其自动化 元/生·学年 26000 同上 2020级专插本
1-1-220 会计学 元/生·学年 26000 同上 2020级专插本
1-1-221 审计学 元/生·学年 26000 同上 2020级专插本
1-1-222 工商管理 元/生·学年 26000 同上 2020级专插本
1-1-223 市场营销 元/生·学年 26000 同上 2020级专插本
1-1-224 电子商务 元/生·学年 26000 同上 2020级专插本
1-1-225 行政管理 元/生·学年 26000 同上 2020级专插本
1-1-226 人力资源管理 元/生·学年 26000 同上 2020级专插本
1-1-227 国际经济与贸易 元/生·学年 26000 同上 2020级专插本
1-1-228 金融工程 元/生·学年 26000 同上 2020级专插本
1-1-229 经济学 元/生·学年 26000 同上 2020级专插本
1-1-230 英语 元/生·学年 26000 同上 2020级专插本
1-1-231 商务英语 元/生·学年 27000 同上 2020级专插本
1-1-232 汉语言文学 元/生·学年 26000 同上 2020级专插本
1-1-233 网络与新媒体 元/生·学年 26000 同上 2020级专插本
1-1-234 音乐学 元/生·学年 35000 同上 2020级专插本
1-1-235 护理学 元/生·学年 26000 同上 2020级专插本
1-1-236 药学 元/生·学年 27000 同上 2020级专插本
1-1-237 康复治疗学 元/生·学年 29000 同上 2020级专插本
1-2 辅修专业
30学分 粤发改价格[2016]657 号
2 住宿费

粤发改价格[2016]657 号
2-1 引资新建公寓

粤发改价格[2016]657 号
2-1-1 学生公寓 1-6栋空调间(6人间、不含水电),
学生公寓8-10栋空调间(4-16人间、不含水电)
元/生·学年 1800 同上 广州校区2019级本科
2-1-2 学生宿舍10栋之2(2人空调间,不含水电) 元/生·学年 2200 同上 广州校区2019级本科
2-1-3 学生宿舍10栋之2(6-9人空调间,不含水电) 元/生·学年 1800 同上 广州校区2019级本科
2-1-4 学生公寓14栋空调间(4人间、不含水电) 元/生·学年 2100 同上 广州校区2019级本科
2-1-5 学生公寓14栋空调间(5人间、不含水电) 元/生·学年 1900 同上 广州校区2019级本科
2-1-6 学生公寓14栋空调间(6人间、不含水电) 元/生·学年 1900 同上 广州校区2019级本科
2-1-7 学生公寓15栋空调间(4人间、不含水电) 元/生·学年 2100 同上 广州校区2019级本科
2-1-8 学生公寓15栋空调间(6人间、不含水电) 元/生·学年 1900 同上 广州校区2019级本科
2-1-9 学生公寓16栋空调间(3-4人间、不含水电) 元/生·学年 2100 同上 广州校区2019级本科
2-1-10 学生公寓16栋空调间(6人间、不含水电) 元/生·学年 1900 同上 广州校区2019级本科
2-1-11 学生公寓16栋空调间(8人间、不含水电) 元/生·学年 1800 同上 广州校区2019级本科
2-1-12 学生公寓17栋空调间(4-5人间、不含水电) 元/生·学年 1900 同上 广州校区2019级本科
2-1-13 学生公寓17栋空调间(6人间、不含水电) 元/生·学年 1800 同上 广州校区2019级本科
2-1-14 学生公寓21栋空调间(4人间、不含水电) 元/生·学年 2100 同上 广州校区2019级本科
2-1-15 学生公寓 1-6栋空调间(6人间、不含水电),
学生公寓8-10栋空调间(4-16人间、不含水电)
元/生·学年 1800 同上 广州校区2020级本科
2-1-16 学生宿舍10栋之2(2人空调间,不含水电) 元/生·学年 2200 同上 广州校区2020级本科
2-1-17 学生宿舍10栋之2(6-9人空调间,不含水电) 元/生·学年 1800 同上 广州校区2020级本科
2-1-18 学生公寓14栋空调间(4人间、不含水电) 元/生·学年 2100 同上 广州校区2020级本科
2-1-19 学生公寓14栋空调间(5人间、不含水电) 元/生·学年 1900 同上 广州校区2020级本科
2-1-20 学生公寓14栋空调间(6人间、不含水电) 元/生·学年 1900 同上 广州校区2020级本科
2-1-21 学生公寓15栋空调间(4人间、不含水电) 元/生·学年 2100 同上 广州校区2020级本科
2-1-22 学生公寓15栋空调间(6人间、不含水电) 元/生·学年 1900 同上 广州校区2020级本科
2-1-23 学生公寓16栋空调间(3-4人间、不含水电) 元/生·学年 2100 同上 广州校区2020级本科
2-1-24 学生公寓16栋空调间(6人间、不含水电) 元/生·学年 1900 同上 广州校区2020级本科
2-1-25 学生公寓16栋空调间(8人间、不含水电) 元/生·学年 1800 同上 广州校区2020级本科
2-1-26 学生公寓17栋空调间(4-5人间、不含水电) 元/生·学年 1900 同上 广州校区2020级本科
2-1-27 学生公寓17栋空调间(6人间、不含水电) 元/生·学年 1800 同上 广州校区2020级本科
2-1-28 学生公寓21栋空调间(4人间、不含水电) 元/生·学年 2100 同上 广州校区2020级本科
2-1-29 学生公寓1-6栋空调间(6人间不含水电) 元/生·学年 2000 同上 广州校区2021-2022级本科
2-1-30 学生公寓8栋空调间(8人间不含水电) 元/生·学年 2000 同上 广州校区2021-2022级本科
2-1-31 学生公寓9栋空调间(6-14人间不含水电) 元/生·学年 2000 同上 广州校区2021-2022级本科
2-1-32 学生公寓10栋空调间(4-16人间不含水电) 元/生·学年 2000 同上 广州校区2021-2022级本科
2-1-33 学生公寓10栋之二空调间(2人间不含水电) 元/生·学年 2300 同上 广州校区2021-2022级本科
2-1-34 学生公寓10栋之二空调间(6-9人间不含水电) 元/生·学年 2000 同上 广州校区2021-2022级本科
2-1-35 学生公寓14栋空调间(4人间不含水电) 元/生·学年 2200 同上 广州校区2021-2022级本科
2-1-36 学生公寓14栋空调间(5人间不含水电) 元/生·学年 2100 同上 广州校区2021-2022级本科
2-1-37 学生公寓14栋空调间(6人间不含水电) 元/生·学年 2100 同上 广州校区2021-2022级本科
2-1-38 学生公寓15栋空调间(4人间不含水电) 元/生·学年 2200 同上 广州校区2021-2022级本科
2-1-39 学生公寓15栋空调间(6人间不含水电) 元/生·学年 2100 同上 广州校区2021-2022级本科
2-1-40 学生公寓16栋空调间(3-4人间不含水电) 元/生·学年 2200 同上 广州校区2021-2022级本科
2-1-41 学生公寓16栋空调间(6人间不含水电) 元/生·学年 2100 同上 广州校区2021-2022级本科
2-1-42 学生公寓17栋空调间(4-5人间不含水电) 元/生·学年 2100 同上 广州校区2021-2022级本科
2-1-43 学生公寓17栋空调间(6人间不含水电) 元/生·学年 2000 同上 广州校区2021-2022级本科
2-1-44 学生公寓21栋空调间(4人间不含水电) 元/生·学年 2200 同上 广州校区2021-2022级本科
2-1-45 学生公寓1-6栋空调间(6人间不含水电) 元/生·学年 2000 同上 广州校区2019-2020级专插本
2-1-46 学生公寓8栋空调间(8人间不含水电) 元/生·学年 2000 同上 广州校区2019-2020级专插本
2-1-47 学生公寓9栋空调间(6-14人间不含水电) 元/生·学年 2000 同上 广州校区2019-2020级专插本
2-1-48 学生公寓10栋空调间(4-16人间不含水电) 元/生·学年 2000 同上 广州校区2019-2020级专插本
2-1-49 学生公寓10栋之二空调间(2人间不含水电) 元/生·学年 2300 同上 广州校区2019-2020级专插本
2-1-50 学生公寓10栋之二空调间(6-9人间不含水电) 元/生·学年 2000 同上 广州校区2019-2020级专插本
2-1-51 学生公寓14栋空调间(4人间不含水电) 元/生·学年 2200 同上 广州校区2019-2020级专插本
2-1-52 学生公寓14栋空调间(5人间不含水电) 元/生·学年 2100 同上 广州校区2019-2020级专插本
2-1-53 学生公寓14栋空调间(6人间不含水电) 元/生·学年 2100 同上 广州校区2019-2020级专插本
2-1-54 学生公寓15栋空调间(4人间不含水电) 元/生·学年 2200 同上 广州校区2019-2020级专插本
2-1-55 学生公寓15栋空调间(6人间不含水电) 元/生·学年 2100 同上 广州校区2019-2020级专插本
2-1-56 学生公寓16栋空调间(3-4人间不含水电) 元/生·学年 2200 同上 广州校区2019-2020级专插本
2-1-57 学生公寓16栋空调间(6人间不含水电) 元/生·学年 2100 同上 广州校区2019-2020级专插本
2-1-58 学生公寓17栋空调间(4-5人间不含水电) 元/生·学年 2100 同上 广州校区2019-2020级专插本
2-1-59 学生公寓17栋空调间(6人间不含水电) 元/生·学年 2000 同上 广州校区2019-2020级专插本
2-1-60 学生公寓21栋空调间(4人间不含水电) 元/生·学年 2200 同上 广州校区2019-2020级专插本
3 服务性收费

粤价[2007]186号 最高标准
3-1 补办 证件工本费

同上
3-1-1 学生证、图书馆阅览证 元/证 3 同上
3-1-2 校徽 元/个 2 同上
3-1-3 毕业证书、学位证书 元/本 20 同上
3-2 证明资料费

同上
3-2-1 成绩单、就业推荐信函(中文版) 元/份 20 同上 超过5份及毕业离校后返校重新开具
3-2-2 成绩单、就业推荐信函(英文版) 元/份 40 同上 超过5份及毕业离校后返校重新开具
3-3 热水费 元/立方 25 同上
3-4 打印、复印费(A3) 元/张 0.2 同上
打印、复印费(A4) 元/张 0.1 同上
4 代收费

粤价[2007]186号 定期公布结算,多退少补管理
4-1 校园一卡通(补办) 元/卡 15 粤价[2013]93号
4-2 暂缓就业户口邮寄费 元/生 按实收取 粤价[2007]186号
4-3 考试费
按规定标准收取 同上
收费单位:广州新华学院 联系电话:0769-82676828
序号 收 费 项 目 计算单位 收费标准 批准机关及文号 备 注
1 学费

粤发改价格[2016]657 号
1-1-1 汉语言文学 元/生·学年 25000 同上 2019级本科
1-1-2 葡萄牙语 元/生·学年 25000 同上 2019级本科
1-1-3 英语 元/生·学年 25000 同上 2019级本科
1-1-4 法学 元/生·学年 25000 同上 2019级本科
1-1-5 工商管理 元/生·学年 25000 同上 2019级本科
1-1-6 市场营销 元/生·学年 25000 同上 2019级本科
1-1-7 物流管理 元/生·学年 25000 同上 2019级本科
1-1-8 电子商务 元/生·学年 25000 同上 2019级本科
1-1-9 旅游管理 元/生·学年 25000 同上 2019级本科
1-1-10 会计学 元/生·学年 25000 同上 2019级本科
1-1-11 财务管理 元/生·学年 25000 同上 2019级本科
1-1-12 审计学 元/生·学年 25000 同上 2019级本科
1-1-13 人力资源管理 元/生·学年 25000 同上 2019级本科
1-1-14 行政管理 元/生·学年 25000 同上 2019级本科
1-1-15 公共关系学 元/生·学年 25000 同上 2019级本科
1-1-16 传播学 元/生·学年 25000 同上 2019级本科
1-1-17 社会工作 元/生·学年 25000 同上 2019级本科
1-1-18 经济学 元/生·学年 25000 同上 2019级本科
1-1-19 税收学 元/生·学年 25000 同上 2019级本科
1-1-20 金融工程 元/生·学年 25000 同上 2019级本科
1-1-21 国际经济与贸易 元/生·学年 25000 同上 2019级本科
1-1-22 经济统计学 元/生·学年 25000 同上 2019级本科
1-1-23 投资学 元/生·学年 25000 同上 2019级本科
1-1-24 电子信息科学与技术 元/生·学年 25000 同上 2019级本科
1-1-25 计算机科学与技术 元/生·学年 25000 同上 2019级本科
1-1-26 软件工程 元/生·学年 25000 同上 2019级本科
1-1-27 电气工程及其自动化 元/生·学年 25000 同上 2019级本科
1-1-28 网络与新媒体 元/生·学年 25000 同上 2019级本科
1-1-29 西班牙语 元/生·学年 25900 同上 2019级本科
1-1-30 商务英语 元/生·学年 25900 同上 2019级本科
1-1-31 数字媒体技术 元/生·学年 25900 同上 2019级本科
1-1-32 服装与服饰设计 元/生·学年 28000 同上 2019级本科
1-1-33 艺术设计学 元/生·学年 28000 同上 2019级本科
1-1-34 音乐学 元/生·学年 35000 同上 2019级本科
1-1-35 信息资源管理 元/生·学年 25000 同上 2019级本科
1-1-36 健康服务与管理 元/生·学年 25000 同上 2019级本科
1-1-37 人文地理与城乡规划 元/生·学年 25000 同上 2019级本科
1-1-38 自然地理与资源环境 元/生·学年 25000 同上 2019级本科
1-1-39 护理学 元/生·学年 25000 同上 2019级本科
1-1-40 医学影像技术 元/生·学年 25000 同上 2019级本科
1-1-41 康复治疗学 元/生·学年 29000 同上 2019级本科
1-1-42 听力与言语康复学 元/生·学年 25000 同上 2019级本科
1-1-43 生物医学工程 元/生·学年 25900 同上 2019级本科
1-1-44 药学 元/生·学年 25900 同上 2019级本科
1-1-45 工商管理(国际班) 元/生·学年 28000 同上 2019级本科
1-1-46 社会体育指导与管理 元/生·学年 25000 同上 2019级本科
1-1-47 汉语言文学 元/生·学年 26000 同上 2020级本科
1-1-48 葡萄牙语 元/生·学年 26000 同上 2020级本科
1-1-49 英语 元/生·学年 26000 同上 2020级本科
1-1-50 法学 元/生·学年 26000 同上 2020级本科
1-1-51 工商管理 元/生·学年 26000 同上 2020级本科
1-1-52 市场营销 元/生·学年 26000 同上 2020级本科
1-1-53 物流管理 元/生·学年 26000 同上 2020级本科
1-1-54 电子商务 元/生·学年 26000 同上 2020级本科
1-1-55 旅游管理 元/生·学年 26000 同上 2020级本科
1-1-56 会计学 元/生·学年 26000 同上 2020级本科
1-1-57 财务管理 元/生·学年 26000 同上 2020级本科
1-1-58 审计学 元/生·学年 26000 同上 2020级本科
1-1-59 人力资源管理 元/生·学年 26000 同上 2020级本科
1-1-60 行政管理 元/生·学年 26000 同上 2020级本科
1-1-61 公共关系学 元/生·学年 26000 同上 2020级本科
1-1-62 传播学 元/生·学年 26000 同上 2020级本科
1-1-63 社会工作 元/生·学年 26000 同上 2020级本科
1-1-64 经济学 元/生·学年 26000 同上 2020级本科
1-1-65 税收学 元/生·学年 26000 同上 2020级本科
1-1-66 金融工程 元/生·学年 26000 同上 2020级本科
1-1-67 国际经济与贸易 元/生·学年 26000 同上 2020级本科
1-1-68 经济统计学 元/生·学年 26000 同上 2020级本科
1-1-69 投资学 元/生·学年 26000 同上 2020级本科
1-1-70 电子信息科学与技术 元/生·学年 26000 同上 2020级本科
1-1-71 计算机科学与技术 元/生·学年 26000 同上 2020级本科
1-1-72 软件工程 元/生·学年 26000 同上 2020级本科
1-1-73 电气工程及其自动化 元/生·学年 26000 同上 2020级本科
1-1-74 网络与新媒体 元/生·学年 26000 同上 2020级本科
1-1-75 西班牙语 元/生·学年 27000 同上 2020级本科
1-1-76 商务英语 元/生·学年 27000 同上 2020级本科
1-1-77 数字媒体技术 元/生·学年 27000 同上 2020级本科
