财务处
站内搜索:
 首页  新闻与公告  办事指南  规章制度  FAQ  收费公示  表格下载  财务综合服务平台 
 
当前位置: 首页>>收费公示>>正文
2024年广州新华学院收费公示(广州校区)
2024-06-13 08:17  

收费单位:广州新华学院 联系电话:020-87065912
序号 计算单位 收费标准 批准机关及文号
1 学费

粤发改价格[2016]657 号
1-1-1 汉语言文学 元/生·学年 26000 同上 2021级本科
1-1-2 西班牙语 元/生·学年 27000 同上 2021级本科
1-1-3 商务英语 元/生·学年 27000 同上 2021级本科
1-1-4 葡萄牙语 元/生·学年 26000 同上 2021级本科
1-1-5 英语 元/生·学年 26000 同上 2021级本科
1-1-6 法学 元/生·学年 26000 同上 2021级本科
1-1-7 工商管理 元/生·学年 26000 同上 2021级本科
1-1-8 市场营销 元/生·学年 26000 同上 2021级本科
1-1-9 物流管理 元/生·学年 26000 同上 2021级本科
1-1-10 电子商务 元/生·学年 26000 同上 2021级本科
1-1-11 旅游管理 元/生·学年 26000 同上 2021级本科
1-1-12 金融科技 元/生·学年 26000 同上 2021级本科
1-1-13 工商管理(创新班) 元/生·学年 28000 同上 2021级本科
1-1-14 会计学 元/生·学年 26000 同上 2021级本科
1-1-15 财务管理 元/生·学年 26000 同上 2021级本科
1-1-16 审计学 元/生·学年 26000 同上 2021级本科
1-1-17 人力资源管理 元/生·学年 26000 同上 2021级本科
1-1-18 行政管理 元/生·学年 26000 同上 2021级本科
1-1-19 公共关系学 元/生·学年 26000 同上 2021级本科
1-1-20 传播学 元/生·学年 26000 同上 2021级本科
1-1-21 社会工作 元/生·学年 26000 同上 2021级本科
1-1-22 经济学 元/生·学年 26000 同上 2021级本科
1-1-23 税收学 元/生·学年 26000 同上 2021级本科
1-1-24 金融工程 元/生·学年 26000 同上 2021级本科
1-1-25 国际经济与贸易 元/生·学年 26000 同上 2021级本科
1-1-26 经济统计学 元/生·学年 26000 同上 2021级本科
1-1-27 投资学 元/生·学年 26000 同上 2021级本科
1-1-28 互联网金融 元/生·学年 26000 同上 2021级本科
1-1-29 电子信息科学与技术 元/生·学年 26000 同上 2021级本科
1-1-30 计算机科学与技术 元/生·学年 26000 同上 2021级本科
1-1-31 软件工程 元/生·学年 26000 同上 2021级本科
1-1-32 数字媒体技术 元/生·学年 27000 同上 2021级本科
1-1-33 电气工程及其自动化 元/生·学年 26000 同上 2021级本科
1-1-34 智能制造工程 元/生·学年 27000 同上 2021级本科
1-1-35 网络与新媒体 元/生·学年 26000 同上 2021级本科
1-1-36 服装与服饰设计 元/生·学年 28000 同上 2021级本科
1-1-37 书法学 元/生·学年 35000 同上 2021级本科
1-1-38 音乐学 元/生·学年 35000 同上 2021级本科
1-1-39 社会体育指导与管理 元/生·学年 27000 同上 2021级本科
1-1-40 信息资源管理 元/生·学年 26000 同上 2021级本科
1-1-41 健康服务与管理 元/生·学年 26000 同上 2021级本科
1-1-42 眼视光学 元/生·学年 26000 同上 2021级本科
1-1-43 人文地理与城乡规划 元/生·学年 26000 同上 2021级本科
1-1-44 自然地理与资源环境 元/生·学年 26000 同上 2021级本科
1-1-45 风景园林 元/生·学年 26000 同上 2021级本科
1-1-46 护理学 元/生·学年 26000 同上 2021级本科
1-1-47 生物医学工程 元/生·学年 27000 同上 2021级本科
1-1-48 医学影像技术 元/生·学年 26000 同上 2021级本科
1-1-49 康复治疗学 元/生·学年 29000 同上 2021级本科
1-1-50 听力与言语康复学 元/生·学年 26000 同上 2021级本科
1-1-51 药学 元/生·学年 27000 同上 2021级本科
1-1-52 财务管理 元/生·学年 26000 同上 2022级本科
1-1-53 传播学 元/生·学年 27000 同上 2022级本科
1-1-54 电气工程及其自动化 元/生·学年 27000 同上 2022级本科
1-1-55 电子商务 元/生·学年 26000 同上 2022级本科
1-1-56 电子信息科学与技术 元/生·学年 27000 同上 2022级本科
1-1-57 法学 元/生·学年 27000 同上 2022级本科
1-1-58 风景园林 元/生·学年 26000 同上 2022级本科
1-1-59 服装与服饰设计 元/生·学年 29000 同上 2022级本科
1-1-60 工商管理 元/生·学年 26800 同上 2022级本科
1-1-61 工商管理(创新班) 元/生·学年 29000 同上 2022级本科
1-1-62 公共关系学 元/生·学年 26000 同上 2022级本科
1-1-63 供应链管理 元/生·学年 27000 同上 2022级本科
1-1-64 国际经济与贸易 元/生·学年 26800 同上 2022级本科
1-1-65 汉语言文学 元/生·学年 27000 同上 2022级本科
1-1-66 互联网金融 元/生·学年 27000 同上 2022级本科
1-1-67 护理学 元/生·学年 28500 同上 2022级本科
1-1-68 会计学 元/生·学年 26800 同上 2022级本科
1-1-69 计算机科学与技术 元/生·学年 27000 同上 2022级本科
1-1-70 健康服务与管理 元/生·学年 29000 同上 2022级本科
1-1-71 金融工程 元/生·学年 26000 同上 2022级本科
1-1-72 金融科技 元/生·学年 27000 同上 2022级本科
1-1-73 经济统计学 元/生·学年 26000 同上 2022级本科
1-1-74 经济学 元/生·学年 26000 同上 2022级本科
1-1-75 康复治疗学 元/生·学年 29000 同上 2022级本科
1-1-76 旅游管理 元/生·学年 26000 同上 2022级本科
1-1-77 葡萄牙语 元/生·学年 27000 同上 2022级本科
1-1-78 人工智能 元/生·学年 27000 同上 2022级本科
1-1-79 人力资源管理 元/生·学年 26000 同上 2022级本科
1-1-80 人文地理与城乡规划 元/生·学年 26000 同上 2022级本科
1-1-81 软件工程 元/生·学年 27000 同上 2022级本科
1-1-82 商务英语 元/生·学年 27000 同上 2022级本科
1-1-83 社会工作 元/生·学年 26000 同上 2022级本科
1-1-84 社会体育指导与管理 元/生·学年 27000 同上 2022级本科
1-1-85 审计学 元/生·学年 26000 同上 2022级本科
1-1-86 生物医学工程 元/生·学年 29000 同上 2022级本科
1-1-87 市场营销 元/生·学年 26000 同上 2022级本科
1-1-88 书法学 元/生·学年 35000 同上 2022级本科
1-1-89 数字媒体技术 元/生·学年 27000 同上 2022级本科
1-1-90 税收学 元/生·学年 26000 同上 2022级本科
1-1-91 听力与言语康复学 元/生·学年 29000 同上 2022级本科
1-1-92 投资学 元/生·学年 26000 同上 2022级本科
1-1-93 网络与新媒体 元/生·学年 27000 同上 2022级本科
1-1-94 物流管理 元/生·学年 26000 同上 2022级本科
1-1-95 西班牙语 元/生·学年 27000 同上 2022级本科
1-1-96 信息资源管理 元/生·学年 27000 同上 2022级本科
1-1-97 行政管理 元/生·学年 26000 同上 2022级本科
1-1-98 眼视光学 元/生·学年 29000 同上 2022级本科
1-1-99 药学 元/生·学年 29000 同上 2022级本科
1-1-100 医学影像技术 元/生·学年 29000 同上 2022级本科
1-1-101 音乐学 元/生·学年 35000 同上 2022级本科
1-1-102 英语 元/生·学年 26800 同上 2022级本科
1-1-103 智能制造工程 元/生·学年 27000 同上 2022级本科
1-1-104 自然地理与资源环境 元/生·学年 26000 同上 2022级本科
1-1-105 播音与主持艺术 元/生·学年 35000 同上 2023级本科
1-1-106 财务管理 元/生·学年 29600 同上 2023级本科
1-1-107 传播学 元/生·学年 29600 同上 2023级本科
1-1-108 电气工程及其自动化 元/生·学年 29800 同上 2023级本科
1-1-109 电子商务 元/生·学年 29600 同上 2023级本科
1-1-110 电子信息科学与技术 元/生·学年 29800 同上 2023级本科
1-1-111 法学 元/生·学年 29600 同上 2023级本科
1-1-112 风景园林 元/生·学年 29800 同上 2023级本科
1-1-113 服装与服饰设计 元/生·学年 29800 同上 2023级本科
1-1-114 工商管理 元/生·学年 29600 同上 2023级本科
1-1-115 工商管理(创新班) 元/生·学年 29800 同上 2023级本科
1-1-116 公共关系学 元/生·学年 28000 同上 2023级本科
1-1-117 供应链管理 元/生·学年 29600 同上 2023级本科
1-1-118 国际经济与贸易 元/生·学年 29600 同上 2023级本科
1-1-119 汉语言文学 元/生·学年 29600 同上 2023级本科
1-1-120 互联网金融 元/生·学年 29600 同上 2023级本科
1-1-121 护理学 元/生·学年 29800 同上 2023级本科
1-1-122 会计学 元/生·学年 29600 同上 2023级本科
1-1-123 计算机科学与技术 元/生·学年 29800 同上 2023级本科
1-1-124 健康服务与管理 元/生·学年 29800 同上 2023级本科
1-1-125 金融工程 元/生·学年 29600 同上 2023级本科
1-1-126 金融科技 元/生·学年 29600 同上 2023级本科
1-1-127 经济统计学 元/生·学年 29600 同上 2023级本科
1-1-128 经济学 元/生·学年 28000 同上 2023级本科
1-1-129 康复治疗学 元/生·学年 29800 同上 2023级本科
1-1-130 旅游管理 元/生·学年 28000 同上 2023级本科
1-1-131 葡萄牙语 元/生·学年 29600 同上 2023级本科
1-1-132 人工智能 元/生·学年 29800 同上 2023级本科
1-1-133 人力资源管理 元/生·学年 29600 同上 2023级本科
1-1-134 人文地理与城乡规划 元/生·学年 29800 同上 2023级本科
1-1-135 软件工程 元/生·学年 29800 同上 2023级本科
1-1-136 商务英语 元/生·学年 29600 同上 2023级本科
1-1-137 社会工作 元/生·学年 28000 同上 2023级本科
1-1-138 社会体育指导与管理 元/生·学年 29600 同上 2023级本科
1-1-139 审计学 元/生·学年 29600 同上 2023级本科
1-1-140 生物医学工程 元/生·学年 29800 同上 2023级本科
1-1-141 市场营销 元/生·学年 28000 同上 2023级本科
1-1-142 书法学 元/生·学年 35000 同上 2023级本科
1-1-143 数据科学与大数据技术 元/生·学年 29800 同上 2023级本科
1-1-144 数字经济 元/生·学年 29600 同上 2023级本科
1-1-145 数字媒体技术 元/生·学年 29800 同上 2023级本科
1-1-146 税收学 元/生·学年 28000 同上 2023级本科
1-1-147 听力与言语康复学 元/生·学年 29800 同上 2023级本科
1-1-148 投资学 元/生·学年 28000 同上 2023级本科
1-1-149 网络与新媒体 元/生·学年 29600 同上 2023级本科
1-1-150 物流管理 元/生·学年 28000 同上 2023级本科
1-1-151 西班牙语 元/生·学年 29600 同上 2023级本科
1-1-152 信息资源管理 元/生·学年 29600 同上 2023级本科
1-1-153 行政管理 元/生·学年 28000 同上 2023级本科
1-1-154 休闲体育 元/生·学年 29600 同上 2023级本科
1-1-155 眼视光学 元/生·学年 29800 同上 2023级本科
1-1-156 药学 元/生·学年 29800 同上 2023级本科
1-1-157 医学影像技术 元/生·学年 29800 同上 2023级本科
1-1-158 艺术设计学 元/生·学年 29800 同上 2023级本科
1-1-159 音乐学 元/生·学年 35000 同上 2023级本科
1-1-160 英语 元/生·学年 29600 同上 2023级本科
1-1-161 智能制造工程 元/生·学年 29800 同上 2023级本科
1-1-162 自然地理与资源环境 元/生·学年 29800 同上 2023级本科
1-1-163 播音与主持艺术 元/生·学年 36980 同上 2024级本科
1-1-164 财务管理 元/生·学年 31980 同上 2024级本科
1-1-165 传播学 元/生·学年 31980 同上 2024级本科
1-1-166 电气工程及其自动化 元/生·学年 31980 同上 2024级本科
1-1-167 电子商务 元/生·学年 31980 同上 2024级本科
1-1-168 电子信息科学与技术 元/生·学年 31980 同上 2024级本科
1-1-169 法学 元/生·学年 31980 同上 2024级本科
1-1-170 风景园林 元/生·学年 31980 同上 2024级本科
1-1-171 服装与服饰设计 元/生·学年 31980 同上 2024级本科
1-1-172 工商管理 元/生·学年 31980 同上 2024级本科
1-1-173 工商管理(创新班) 元/生·学年 31980 同上 2024级本科
1-1-174 公共关系学 元/生·学年 29980 同上 2024级本科
1-1-175 供应链管理 元/生·学年 31980 同上 2024级本科
1-1-176 国际经济与贸易 元/生·学年 31980 同上 2024级本科
1-1-177 汉语言文学 元/生·学年 31980 同上 2024级本科
1-1-178 互联网金融 元/生·学年 31980 同上 2024级本科
1-1-179 护理学 元/生·学年 31980 同上 2024级本科
1-1-180 环境设计 元/生·学年 31980 同上 2024级本科
1-1-181 会计学 元/生·学年 31980 同上 2024级本科
1-1-182 集成电路设计与集成系统 元/生·学年 31980 同上 2024级本科
1-1-183 计算机科学与技术 元/生·学年 31980 同上 2024级本科
1-1-184 健康服务与管理 元/生·学年 31980 同上 2024级本科
1-1-185 金融工程 元/生·学年 31980 同上 2024级本科
1-1-186 金融科技 元/生·学年 31980 同上 2024级本科
1-1-187 经济统计学 元/生·学年 31980 同上 2024级本科
1-1-188 经济学 元/生·学年 29980 同上 2024级本科
1-1-189 康复治疗学 元/生·学年 31980 同上 2024级本科
1-1-190 葡萄牙语 元/生·学年 31980 同上 2024级本科
1-1-191 人工智能 元/生·学年 31980 同上 2024级本科
1-1-192 人力资源管理 元/生·学年 31980 同上 2024级本科
1-1-193 人文地理与城乡规划 元/生·学年 31980 同上 2024级本科
1-1-194 软件工程 元/生·学年 31980 同上 2024级本科
1-1-195 商务英语 元/生·学年 31980 同上 2024级本科
1-1-196 社会工作 元/生·学年 29980 同上 2024级本科
1-1-197 审计学 元/生·学年 31980 同上 2024级本科
1-1-198 生物医学工程 元/生·学年 31980 同上 2024级本科
1-1-199 市场营销 元/生·学年 29980 同上 2024级本科
1-1-200 书法学 元/生·学年 36980 同上 2024级本科
1-1-201 数据科学与大数据技术 元/生·学年 31980 同上 2024级本科
1-1-202 数字经济 元/生·学年 31980 同上 2024级本科
1-1-203 数字媒体技术 元/生·学年 31980 同上 2024级本科
1-1-204 税收学 元/生·学年 29980 同上 2024级本科
1-1-205 听力与言语康复学 元/生·学年 31980 同上 2024级本科
1-1-206 投资学 元/生·学年 29980 同上 2024级本科
1-1-207 网络与新媒体 元/生·学年 31980 同上 2024级本科
1-1-208 物流管理 元/生·学年 29980 同上 2024级本科
1-1-209 西班牙语 元/生·学年 31980 同上 2024级本科
1-1-210 信息资源管理 元/生·学年 31980 同上 2024级本科
1-1-211 行政管理 元/生·学年 29980 同上 2024级本科
1-1-212 学前教育 元/生·学年 31980 同上 2024级本科
1-1-213 眼视光学 元/生·学年 35000 同上 2024级本科
1-1-214 药学 元/生·学年 31980 同上 2024级本科
1-1-215 医学影像技术 元/生·学年 31980 同上 2024级本科
1-1-216 艺术设计学 元/生·学年 31980 同上 2024级本科
1-1-217 音乐学 元/生·学年 36980 同上 2024级本科
1-1-218 英语 元/生·学年 31980 同上 2024级本科
1-1-219 智能制造工程 元/生·学年 31980 同上 2024级本科
1-1-220 自然地理与资源环境 元/生·学年 31980 同上 2024级本科
1-1-221 社会体育指导与管理 元/生·学年 31980 同上 2024级本科
1-1-222 休闲体育 元/生·学年 31980 同上 2024级本科
1-1-223 财务管理 元/生·学年 26000 同上 2021级专插本
1-1-224 电气工程及其自动化 元/生·学年 27000 同上 2021级专插本
1-1-225 电子商务 元/生·学年 26000 同上 2021级专插本
1-1-226 电子信息科学与技术 元/生·学年 27000 同上 2021级专插本
1-1-227 法学 元/生·学年 27000 同上 2021级专插本
1-1-228 工商管理 元/生·学年 26800 同上 2021级专插本
1-1-229 国际经济与贸易 元/生·学年 26800 同上 2021级专插本
1-1-230 汉语言文学 元/生·学年 27000 同上 2021级专插本
1-1-231 互联网金融 元/生·学年 27000 同上 2021级专插本
1-1-232 护理学 元/生·学年 28500 同上 2021级专插本
1-1-233 会计学 元/生·学年 26800 同上 2021级专插本
1-1-234 计算机科学与技术 元/生·学年 27000 同上 2021级专插本
1-1-235 健康服务与管理 元/生·学年 29000 同上 2021级专插本
1-1-236 金融工程 元/生·学年 26000 同上 2021级专插本
1-1-237 经济统计学 元/生·学年 26000 同上 2021级专插本
1-1-238 经济学 元/生·学年 26000 同上 2021级专插本
1-1-239 人力资源管理 元/生·学年 26000 同上 2021级专插本
1-1-240 商务英语 元/生·学年 27000 同上 2021级专插本
1-1-241 社会工作 元/生·学年 26000 同上 2021级专插本
1-1-242 审计学 元/生·学年 26000 同上 2021级专插本
1-1-243 市场营销 元/生·学年 26000 同上 2021级专插本
1-1-244 数字媒体技术 元/生·学年 27000 同上 2021级专插本
1-1-245 税收学 元/生·学年 26000 同上 2021级专插本
1-1-246 听力与言语康复学 元/生·学年 29000 同上 2021级专插本
1-1-247 投资学 元/生·学年 26000 同上 2021级专插本
1-1-248 网络与新媒体 元/生·学年 27000 同上 2021级专插本
1-1-249 物流管理 元/生·学年 26000 同上 2021级专插本
1-1-250 信息资源管理 元/生·学年 27000 同上 2021级专插本
1-1-251 行政管理 元/生·学年 26000 同上 2021级专插本
1-1-252 药学 元/生·学年 29000 同上 2021级专插本
1-1-253 音乐学 元/生·学年 35000 同上 2021级专插本
1-1-254 英语 元/生·学年 26800 同上 2021级专插本
1-1-255 财务管理 元/生·学年 29600 同上 2022级专插本
1-1-256 电气工程及其自动化 元/生·学年 29800 同上 2022级专插本
1-1-257 电子商务 元/生·学年 29600 同上 2022级专插本
1-1-258 电子信息科学与技术 元/生·学年 29800 同上 2022级专插本
1-1-259 法学 元/生·学年 29600 同上 2022级专插本
1-1-260 服装与服饰设计 元/生·学年 29800 同上 2022级专插本
1-1-261 工商管理 元/生·学年 29600 同上 2022级专插本
1-1-262 工商管理(创新班) 元/生·学年 29800 同上 2022级专插本
1-1-263 国际经济与贸易 元/生·学年 29600 同上 2022级专插本
1-1-264 汉语言文学 元/生·学年 29600 同上 2022级专插本
1-1-265 互联网金融 元/生·学年 29600 同上 2022级专插本
1-1-266 护理学 元/生·学年 29800 同上 2022级专插本
1-1-267 会计学 元/生·学年 29600 同上 2022级专插本
1-1-268 计算机科学与技术 元/生·学年 29800 同上 2022级专插本
1-1-269 健康服务与管理 元/生·学年 29800 同上 2022级专插本
1-1-270 金融工程 元/生·学年 29600 同上 2022级专插本
1-1-271 经济统计学 元/生·学年 29600 同上 2022级专插本
1-1-272 经济学 元/生·学年 28000 同上 2022级专插本
1-1-273 人力资源管理 元/生·学年 29600 同上 2022级专插本
1-1-274 商务英语 元/生·学年 29600 同上 2022级专插本
1-1-275 社会工作 元/生·学年 28000 同上 2022级专插本
1-1-276 审计学 元/生·学年 29600 同上 2022级专插本
1-1-277 市场营销 元/生·学年 28000 同上 2022级专插本
1-1-278 数字媒体技术 元/生·学年 29800 同上 2022级专插本
1-1-279 税收学 元/生·学年 28000 同上 2022级专插本
1-1-280 听力与言语康复学 元/生·学年 29800 同上 2022级专插本
1-1-281 投资学 元/生·学年 28000 同上 2022级专插本
1-1-282 网络与新媒体 元/生·学年 29600 同上 2022级专插本
1-1-283 物流管理 元/生·学年 28000 同上 2022级专插本
1-1-284 信息资源管理 元/生·学年 29600 同上 2022级专插本
1-1-285 行政管理 元/生·学年 28000 同上 2022级专插本
1-1-286 药学 元/生·学年 29800 同上 2022级专插本
1-1-287 艺术设计学 元/生·学年 29800 同上 2022级专插本
1-1-288 音乐学 元/生·学年 35000 同上 2022级专插本
1-1-289 英语 元/生·学年 29600 同上 2022级专插本
1-2 辅修专业
30学分 粤发改价格[2016]657 号
2 住宿费

粤发改价格[2016]657 号
2-1 引资新建公寓

粤发改价格[2016]657 号
2-1-1 学生公寓1-6栋空调间(6人间不含水电) 元/生·学年 2000 同上 广州校区2021-2024级本科
2-1-2 学生公寓8栋空调间(8人间不含水电) 元/生·学年 2000 同上 广州校区2021-2024级本科
2-1-3 学生公寓9栋空调间(6-14人间不含水电) 元/生·学年 2000 同上 广州校区2021-2024级本科
2-1-4 学生公寓10栋空调间(4-16人间不含水电) 元/生·学年 2000 同上 广州校区2021-2024级本科
2-1-5 学生公寓10栋之二空调间(2人间不含水电) 元/生·学年 2300 同上 广州校区2021-2024级本科
2-1-6 学生公寓10栋之二空调间(6-9人间不含水电) 元/生·学年 2000 同上 广州校区2021-2024级本科
2-1-7 学生公寓14栋空调间(4人间不含水电) 元/生·学年 2200 同上 广州校区2021-2024级本科
2-1-8 学生公寓14栋空调间(5人间不含水电) 元/生·学年 2100 同上 广州校区2021-2024级本科
2-1-9 学生公寓14栋空调间(6人间不含水电) 元/生·学年 2100 同上 广州校区2021-2024级本科
2-1-10 学生公寓15栋空调间(4人间不含水电) 元/生·学年 2200 同上 广州校区2021-2024级本科
2-1-11 学生公寓15栋空调间(6人间不含水电) 元/生·学年 2100 同上 广州校区2021-2024级本科
2-1-12 学生公寓16栋空调间(3-4人间不含水电) 元/生·学年 2200 同上 广州校区2021-2024级本科
2-1-13 学生公寓16栋空调间(6人间不含水电) 元/生·学年 2100 同上 广州校区2021-2024级本科
2-1-14 学生公寓17栋空调间(4-5人间不含水电) 元/生·学年 2100 同上 广州校区2021-2024级本科
2-1-15 学生公寓17栋空调间(6人间不含水电) 元/生·学年 2000 同上 广州校区2021-2024级本科
2-1-16 学生公寓21栋空调间(4人间不含水电) 元/生·学年 2200 同上 广州校区2021-2024级本科
2-1-17 学生公寓1-6栋空调间(6人间不含水电) 元/生·学年 2000 同上 广州校区2021-2022级专插本
2-1-18 学生公寓8栋空调间(8人间不含水电) 元/生·学年 2000 同上 广州校区2021-2022级专插本
2-1-19 学生公寓9栋空调间(6-14人间不含水电) 元/生·学年 2000 同上 广州校区2021-2022级专插本
2-1-20 学生公寓10栋空调间(4-16人间不含水电) 元/生·学年 2000 同上 广州校区2021-2022级专插本
2-1-21 学生公寓10栋之二空调间(2人间不含水电) 元/生·学年 2300 同上 广州校区2021-2022级专插本
2-1-22 学生公寓10栋之二空调间(6-9人间不含水电) 元/生·学年 2000 同上 广州校区2021-2022级专插本
2-1-23 学生公寓14栋空调间(4人间不含水电) 元/生·学年 2200 同上 广州校区2021-2022级专插本
2-1-24 学生公寓14栋空调间(5人间不含水电) 元/生·学年 2100 同上 广州校区2021-2022级专插本
2-1-25 学生公寓14栋空调间(6人间不含水电) 元/生·学年 2100 同上 广州校区2021-2022级专插本
2-1-26 学生公寓15栋空调间(4人间不含水电) 元/生·学年 2200 同上 广州校区2021-2022级专插本
2-1-27 学生公寓15栋空调间(6人间不含水电) 元/生·学年 2100 同上 广州校区2021-2022级专插本
2-1-28 学生公寓16栋空调间(3-4人间不含水电) 元/生·学年 2200 同上 广州校区2021-2022级专插本
2-1-29 学生公寓16栋空调间(6人间不含水电) 元/生·学年 2100 同上 广州校区2021-2022级专插本
2-1-30 学生公寓17栋空调间(4-5人间不含水电) 元/生·学年 2100 同上 广州校区2021-2022级专插本
2-1-31 学生公寓17栋空调间(6人间不含水电) 元/生·学年 2000 同上 广州校区2021-2022级专插本
2-1-32 学生公寓21栋空调间(4人间不含水电) 元/生·学年 2200 同上 广州校区2021-2022级专插本
3 服务性收费

粤价[2007]186号 最高标准
3-1 补证件工本费

同上
3-1-1 学生证、图书馆阅览证 元/证 3 同上
3-1-2 校徽 元/个 2 同上
3-1-3 毕业证书、学位证书 元/本 20 同上
3-2 证明资料费

同上
3-2-1 成绩单、就业推荐信函(中文版) 元/份 20 同上 超过5份及毕业离校后返校重新开具
3-2-2 成绩单、就业推荐信函(英文版) 元/份 40 同上 超过5份及毕业离校后返校重新开具
3-3 热水费 元/立方 25 同上
3-4 打印、复印费(A3) 元/张 0.2 同上
打印、复印费(A4) 元/张 0.1 同上
4 代收费

粤价[2007]186号 定期公布结算,多退少补管理
4-1 校园一卡通(补办) 元/卡 15 粤价[2013]93号
4-2 暂缓就业户口邮寄费 元/生 按实收取 粤价[2007]186号
4-3 考试费
按规定标准收取 同上

 

关闭窗口

Copyright © 2013 Xinhua College of Sun Yat-sen University All Rights Reserved 广州新华学院 版权所有 制作维护:信息与网络中心